Forfaits | Quota | 5% par mois | 60% ANNUELLE SANS CAPITALISER |
---|---|---|---|
EMERALD | 1.000€ | 50€ | 600€/1.600€ |
RUBY | 5.000€ | 250€ | 3.000€/8.000€ |
SILVER | 10.000€ | 500€ | 6.000€/16.000€ |
GOLD | 100.000€ | 5.000€ | 60.000€/160.000€ |
DIAMOND | 500.000€ | 25.000€ | 300.000€/800.000€ |
PLATINUM | 1.000.000€ | 50.000€ | 600.000€/1600.000€ |
Avec le club, vous êtes libre de décider de votre avenir. Vous avez ici l’autonomie nécessaire pour vous investir et prendre vos propres décisions quand vous le souhaitez.